WOMENS TANK SIZING GUIDE
SiZE | WIDTH | LENGTH |
XS | 13.75” | 26” |
S | 14.75” | 26.5” |
M | 15.75” | 27” |
L | 16.75” | 27.5” |
XL | 17.75” | 28” |
2X | 18.75” | 28.5” |
WOMENS BOOTCUT DENIM PANT SIZING GUIDE
WAIST | INCHES | INSEAM |
24 | 20-21” | 34” |
25 | 22-23” | 34” |
26 | 24-25” | 34” |
27 | 26-27” | 34” |
28 | 28-29” | 34” |
29 | 30-31” | 34” |
30 | 32-33” | 34” |
31 | 34-35” | 34” |
32 | 36-37” | 34” |
WOMENS SKINNY DENIM PANT SIZING GUIDE
WAIST | INCHES | INSEAM |
24 | 20-21” | 30” |
25 | 22-23” | 30” |
26 | 24-25” | 30” |
27 | 26-27” | 30” |
28 | 28-29” | 30” |
29 | 30-31” | 30” |
30 | 32-33” | 30” |
31 | 34-35” | 30” |
32 | 36-37” | 30” |
Reviews
There are no reviews yet.